Les missions de l’Académie
Développer
et propager dans les départements d’Ile-de-France, notamment dans ceux issus de l’ancienne Seine-et-Oise, le goût et l’étude de la littérature, de la philosophie, de l’histoire, des beaux-arts, de l’archéologie et des sciences économiques et sociales ;
grouper
les écrivains, les savants, les érudits et les artistes résidant dans les départements d’Ile-de-France, notamment dans ceux issus de l’ancienne Seine-et-Oise, ou ayant contribué à accroître par leurs œuvres le patrimoine intellectuel de ces départements ;
Créer
des relations permanentes entre ces écrivains, savants, érudits ou artistes et le public cultivé qui s’intéresse à leurs travaux ;
Veiller
à la sauvegarde des monuments et trésors artistiques des départements issus de l’ancienne Seine-et-Oise ;
Publier
la « Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines ».
Son action consiste en conférences, en communications de travaux inédits, en publications de mémoires et en toutes autres manifestations se rapportant aux buts de la Société.
L’Académie décerne des prix entrant dans le cercle de ses études.
Héritière de la Société des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Seine-et-Oise, fondée le 5 décembre 1834, elle a son siège à Versailles (Yvelines).
Sa durée est illimitée.
La famille Bonnefous
C’est grâce à la générosité de la famille Bonnefous que l’Académie a pu faire l’acquisition de son siège à l’occasion de la rénovation de l’ancien hôpital Richaud.

Médaille frappée en l’an 2000 à l’intention de la famille Bonnefous, à l’occasion du 90ème anniversaire de vie élective de Georges Bonnefous.

Georges Bonnefous (1867-1956) a été député de Seine et Oise de 1910 à 1936, et Ministre du Commerce et de l’Industrie du 11 novembre 1928 au 3 novembre 1929.

Edouard Bonnefous (1907-2007) a été député de Seine et Oise de 1946 à 1958 puis sénateur de 1959 à 1986, ministre à plusieurs reprises sous la IVe République. Membre de l’Académie des sciences morales et politiques, il a occupé les fonctions de Chancelier de l’institut de France de 1978 à 1993. Il a été Président d’honneur de l’Académie.

Patrice Bonnefous, né en 1928, est le fondateur du Cabinet Bonnefous Traduction. Il a été Président de «Toutes les nouvelles de Versailles» de 1978 à 1988, Président de la Chambre nationale des entreprises de traduction de 1995 à 2002 et conseiller municipal de Versailles de 1983 à 2001. Membre titulaire depuis 1989, il est membre d’honneur de l’Académie depuis 2015.
Les présidents de l’Académie
ANNEES | Noms | Prénoms | Profession/Titre* |
---|---|---|---|
2025- | Lissarrague | Bertrand | Avocat au Barreau de Versailles |
2023-2024 | Loiseleur des Longchamps | Hubert | Cadre dirigeant en entreprise |
2021-2022 | Huber | Régis | Notaire |
2019-2020 | Lissarrague | Bertrand | Avocat au Barreau de Versailles |
2017-2018 | Chauffert-Yvart | Bruno | Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine |
2015-2016**** | Tulasne | Dominique | Membre du conseil de direction d’un groupe bancaire |
2012-2014 | Didier | Frédéric | Architecte en Chef des Monuments Historiques |
2010-2012 | Lissarrague | Bertrand | Avocat au Barreau de Versailles |
2008-2010 | Ramière de Fortanier | Arnaud | Inspecteur général des archives |
2006-2008 | Bouchenot-Déchin | Patricia | Historienne, écrivain |
2004-2006 | Chauffert-Yvart | Bruno | Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine |
2002-2004 | Garibal | Michel | Journaliste, membre (h) du Conseil Économique et Social |
2000-2002 | Roussel | Eric | Journaliste, historien |
1998-2000 | Lecomte | Catherine | Professeur agrégé des Facultés de droit |
1996-1998 | Bonnefous | Patrice | Expert traducteur près la cour d’appel |
1994-1996 | Martin | Jean-Claude F. | Avocat au barreau de Versailles |
1992-1994 | Dupin | Jacques | Médecin radiologue |
1990-1992 | Machelon | Jean-Pierre | Professeur des universités (classe exceptionnelle), directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études (juriste et historien) |
1988-1990 | Martin | Jean-Claude F. | Avocat au barreau de Versailles |
1984-1986 | Ferry | Ferréol de | Conservateur en chef des archives nationales |
1982-1984 | Despert | Jehan | Poète, homme de lettres |
1980-1982 | Galimard | Jacques | Médecin radiologue |
1978-1980 | Tenaillon | Paul-Louis | Député, président du Conseil général des Yvelines |
1976-1978*** | Martin | Jean-Claude F. | Avocat au barreau de Versailles |
1975 | Cadoret | André | Commis d'architecte |
1975 | Garibal | Michel | Journaliste, membre du Conseil Économique et Social |
1974 | Lalouette | Roger | Ambassadeur de France |
1973 | Fouquault | André | Général de corps d'armée |
1972 | Ganière | Paul | Médecin, historien |
1971 | Garibal | Michel | Journaliste, membre du Conseil Économique et Social |
1970 | Raoult | Christian | Avocat au barreau de Versailles, bâtonnier |
1969 | Dournes | Pierre | Homme de lettres |
1968 | Lefebvre | Henri | Éditeur d'art |
1967 | Damien | André | Membre de l'Institut, avocat, maire de Versailles |
1966 | Borgnis-Desbordes | André | Général de corps d'armée |
1965 | Robichez | Jacques | Professeur à la faculté de Lille |
1964 | Vernier | Pierre | Médecin |
1963 | Varin | René | Inspecteur général de l'Instruction publique |
1962 | Lagny | Jean | Professeur de lettres classiques au lycée Hoche |
1961 | Marvaud | Jean | Médecin |
1960 | Belle | José | Homme de lettres |
1959 | Mauguin | Georges | Commandant, historien |
1958 | Levron | Jacques | Conservateur en chef des archives de Seine-et-Oise |
1957 | Dournes | Pierre | Homme de lettres |
1956 | Joly | Agnès | Conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1955 | Marvaud | Jean | Médecin |
1954 | Cadoret | André | Commis d'architecte |
1953 | Belle | José | Homme de lettres |
1952 | Ithurbide | Jean | Professeur au lycée Hoche |
1951 | Breillat | Pierre | Conservateur en chef de la bibliothèque municipales de Versailles |
1950 | Lesort | André | Archiviste de Seine-et-Oise |
1949 | Lemoine | Henri | Directeur des archives départementales |
1948 | Brasseau | Paul | Sénateur de Seine-et-Oise |
1947 | Des Vignes Rouges | Jean (Taboureau, dit) | Colonel, homme de lettres |
1946 | Cornet | Ernest | Intendant général |
1945 | Palewski | Jean-Paul | Avocat, député de Seine-et-Oise, premier président du conseil général des Yvelines |
1944 | Mauricheau-Beaupré | Charles | Conservateur du musée de Versailles |
1943 | Dufestre | Henry | Commandant |
1942 | Fontenay | vicomte Joseph de | Ambassadeur de France |
1940 | Batilliat | Marcel | Vice-président de la société des gens de lettres |
1939 | Ladoué | Pierre | Conservateur au musée de Versailles |
1938 | Brière | Gaston | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1937 | Des Vignes Rouges | Jean (Taboureau, dit) | Colonel, homme de lettres |
1936 | Froidevaux | Henri | Professeur à l'Institut catholique |
1935 | Tharaud | Jean | Membre de l'académie française |
1934 | Lesort | André | Archiviste de Seine-et-Oise |
1933 | Batilliat | Marcel | Vice-président de la société des gens de lettres |
1932 | Pichard du Page | René | Conservateur de la bibliothèque municipale de Versailles |
1931 | Perrin | Jules | Homme de lettres |
1930 | Brière | Gaston | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1929 | Hennet de Goutel | baron Etienne | Homme de lettres |
1928 | Batilliat | Marcel | Homme de lettres |
1927 | Lesort | André | Archiviste de Seine-et-Oise |
1926 | Froidevaux | Henri | Professeur à l'Institut catholique (Paris) |
1925 | Pichard du Page | René | Conservateur de la bibliothèque municipale de Versailles |
1924 | Mauricheau-Beaupré | Charles | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1923 | Des Gachons | Jacques Peyrot | Homme de lettres, journaliste |
1922 | Hennet de Goutel | baron Etienne | Homme de lettres |
1921 | Lesort | André | Archiviste de Seine-et-Oise |
1920 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1919 | Hirschauer | Charles | Conservateur de la bibliothèque municipale de Versailles |
1918 | Moussoir | Georges | Avocat |
1917 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1916 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1915 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1914 | Brière | Gaston | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1913 | Coüard-Luys | Émile | Archiviste du département |
1912 | Moussoir | Georges | Avocat |
1911 | Auscher | Ernest | Ingénieur céramiste |
1910 | Porquet | Charles | Notaire |
1909 | Fromageot | Paul | Avocat |
1908 | Godard | Aimé | Directeur de l'école polytechnique |
1907 | Gatin | Léon Alfred | Secrétaire général de la mairie |
1906 | Auscher | Ernest | Ingénieur céramiste |
1905 | Fromageot | Paul | Avocat |
1904 | Nolhac | Pierre de | Conservateur du musée de Versailles |
1903 | Auscher | Ernest | Ingénieur céramiste |
1902 | Simon | Henri | Avocat, maire de Versailles |
1901 | Vantroys | Alexandre | Chanoine, aumônier du lycée Hoche |
1900 | Moussoir | Georges | Avocat |
1899 | Croiset | Maurice | Helléniste, professeur au collège de France |
1898 | Léonardon | Henri-Louis | Bibliothécaire adjoint |
1897 | Bigard | Georges | Licencié en droit et en lettres |
1896 | Simon | Henri Frédéric | Avocat, maire de Versailles |
1895 | Nolhac | Pierre de | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1894 | Messines | Hyppolite-Jean | Pasteur de l'église réformée |
1893 | Coüard-Luys | Émile | Archiviste du département |
1892 | Moussoir | Georges | Avocat |
1891 | Rémilly | Émile | Médecin à l'hôpital civil de Versailles |
1890 | Bondois | Paul | Professeur d'histoire au lycée Hoche |
1889 | Pierret | Paul | Archéologue, conservateur au musée du Louvre |
1888 | Rudelle | Théodore | Substitut du Procureur de la République, conseiller général et député de Seine-et-Oise |
1887 | Legrand | Louis | Avoué |
1886 | Penard | Louis | Médecin |
1885 | Taphanel | Achille | Secrétaire de la direction des études à l'école de Saint-Cyr, conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1884 | Hepp | Edgar | Conseiller de préfecture de Seine-et-Oise |
1883 | Haussmann | Georges | Avocat, député |
1882 | Taphanel | Achille | Secrétaire de la direction des études à l'école de Saint-Cyr, conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1881 | Aublé | Émile | Professeur au lycée Charlemagne (Paris) |
1880 | Chatonet | Ernest | Juge de paix |
1879 | Cougny | Edme-Pierre | Professeur au lycée Saint-Louis à Paris |
1878 | Rudelle | Théodore | Substitut du Procureur de la République, conseiller général et député de Seine-et-Oise |
1877 | Taphanel | Achille | Secrétaire de la direction des études à l'école de Saint-Cyr, conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1876 | Delerot | Émile | Bibliothécaire à l'Arsenal (Paris) |
1875 | Digard | Anicet | Avocat |
1874 | Fontaine | Adolphe | Peintre d'histoire, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1873 | Durand de Laur | Hippolyte | Professeur de rhétorique au lycée |
1872 | Rimbault | André | Principal au collège de Chartres |
1871 | Chardon | Edmond | Sous chef de bureau à l'enregistrement, historien |
1870 | Urclé | Henri Levacher d’ | Attaché au ministère des finances |
1869 | Urclé | Henri Levacher d’ | Attaché au ministère des finances |
1868 | Delerot | Émile | Bibliothécaire à l'Arsenal (Paris) |
1867 | Digard | Anicet | Avocat |
1866 | Doublet | Gustave | Magistrat |
1865 | Noël | Auguste | Professeur de rhétorique au lycée |
1864 | Le Roi | Joseph-Adrien | Médecin, bibliothécaire de la ville de Versailles |
1863 | Durand de Laur | Hippolyte | Professeur de rhétorique au lycée |
1862 | Cougny | Edme | Professeur au lycée Saint-Louis à Paris |
1861 | Vatel | Charles | Avocat |
1860 | Jeandel | Auguste | Avocat |
1859 | Gourgaud | Henri-Honoré | Professeur au lycée Hoche |
1858 | Bélanger | Antoine | Homme de lettres |
1857 | Montalant-Bougleux | Louis Auguste | Imprimeur |
1856 | North-Peat | Anthony B. | Homme de lettres |
1855 | Baudry | Frédéric | Bibliothécaire de l'Institut agronomique de Versailles |
1854 | Bouchitté | Hervé Louis Firmin | Professeur au collège, recteur de l'académie de Seine-et-Oise |
1853 | Ploix | Edme-Pierre | Avocat, maire de Versailles |
1852 | Rigault | Hippolyte | Professeur de rhétorique au lycée |
1851 | Fontaine | Adolphe | Peintre d'histoire, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1850 | Maupras du Chatelier | Armand René | Archéologue et économiste |
1849 | Boisselier | Antoine Félix | Peintre, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1848 | Lambinet | Félicien Victor | Avocat |
1847 | Baudry de Balzac | Jean-Baptiste | Médecin |
1846 | Le Roi | Joseph-Adrien | Médecin, bibliothécaire de la ville de Versailles |
1845 | Bouchitté | Hervé Louis Firmin | Professeur au collège, recteur de l'académie de Seine-et-Oise |
1844 | Théry | Auguste-François | Proviseur du collège royal |
1843 | Ploix | Edme-Pierre | Avocat, maire de Versailles |
1842 | Boisselier | Antoine Félix | Peintre, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1841 | Anquetil | Antoine François | Professeur au collège, inspecteur d'Académie |
1840 | Le Roi | Joseph-Adrien | Médecin, bibliothécaire de la ville de Versailles |
1839 | Vors | Pierre-Nelson | Pasteur de l'église réformée |
1838 | Théry | Auguste-François | Proviseur du collège royal |
1837 | Caron | Jean-Jacques | Chanoine, professeur de philosophie au collège royal de Versailles |
1836 | Bouchitté | Hervé Louis Firmin | Professeur au collège, recteur de l'académie de Seine-et-Oise |
1835** | Théry | Auguste-François | Proviseur du collège royal de Versailles |
* Il a été retenu de relever la dernière fonction exercée. Les mentions « ancien », « à la retraite », « doyen », « ex » ou « honoraire » sont dès lors inutiles.
** La Société des Sciences morales est crée en 1834 ; le premier président est nommé lors de la séance du 12 décembre 1834.
*** A partir de cette date, les présidents sont élus pour deux ans de septembre à septembre.
**** A partir de cette date, les présidents sont élus pour deux ans de janvier à décembre.